White line
Modelo | Ficha Gres | Ficha Clínker |
---|---|---|
Pirineo | ![]() | ![]() |
Ártico | ![]() | ![]() |
Navarra | ![]() | ![]() |
Grey line
Modelo | Ficha Gres | Ficha Clínker |
---|---|---|
Alicante | ![]() | ![]() |
Otero | ![]() | ![]() |
Escorial | ![]() | ![]() |
Black line
Modelo | Ficha Gres | Ficha Clínker |
---|---|---|
Arrecife | ![]() | ![]() |
Lanzarote | ![]() | ![]() |
Orotava | ![]() | ![]() |
Timanfaya Blue | ![]() | ![]() |
Ochre line
Modelo | Ficha Gres | Ficha Clínker |
---|---|---|
Castilla | ![]() | ![]() |
Aragón | ![]() | ![]() |
Guadarrama | ![]() | ![]() |
Levante | ![]() | ![]() |
Oporto | ![]() | ![]() |
Galicia | ![]() | ![]() |
Brown line
Modelo | Ficha Gres | Ficha Clínker |
---|---|---|
Laredo | ![]() | ![]() |
Asturias | ![]() | ![]() |
Mieres | ![]() | ![]() |
Red line
Modelo | Ficha Gres | Ficha Clínker |
---|---|---|
Bilbao | ![]() | ![]() |
Inglés | ![]() | ![]() |
Granada | ![]() | ![]() |
Medidas catalanas
Modelo | Ficha Gres |
---|---|
Rojo Bilbao, Mieres, Asturias, Laredo y Orotava | ![]() |
Oporto, Pirineo, Alicante y Navarra | ![]() |
Levante, Galicia, Cataluña, Escorial, Otero, Montserrat, Lanzarote y Arrecife | ![]() |
Ártico | ![]() |